Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów
Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 pkt 1-10 ustawy o rachunkowości. W zależności od rodzaju składnika aktywów i pasywów zasady ich wyceny na koniec roku obrotowego zostały zaprezentowane w tabeli.
Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej, to zobowiązana jest je wycenić po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny operacji wyrażonych w walucie obcej stosują średnie kursy NBP obowiązujące na dzień 31 grudnia danego roku obrotowego.
Trzeba pamiętać, że jeżeli założenie, iż jednostka będzie kontynuowała działalność gospodarczą, nie jest zasadne, to wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (art. 29 ust. 1 ustawy o rachunkowości). W takim przypadku jednostka jest również obowiązana utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności.
L.p. | Rodzaj aktywa lub pasywa | Zasady wyceny zgodnie z ustawą o rachunkowości |
1. | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne | według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości |
2. | Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji | według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej, bądź inaczej określonej wartości godziwej |
3. | Środki trwałe w budowie | w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości |
4. | Udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 2 inwestycje zaliczone do aktywów trwałych | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości |
5. | Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych | według zasad określonych w pkt 4 lub metodą praw własności, pod warunkiem, że będzie ona stosowana jednolicie wobec wszystkich jednostek podporządkowanych |
6. | Inwestycje krótkoterminowe | według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej |
7. | Rzeczowe składniki aktywów obrotowych | według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy |
8. | Należności i udzielone pożyczki | w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (oprócz wymienionych w pkt 9) |
9. | Należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych | mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej |
10. | Zobowiązania | w kwocie wymagającej zapłaty (z wyjątkiem zobowiązań finansowych określonych w pkt 11) |
11. | Zobowiązania finansowe | mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej |
12. | Rezerwy | w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości |
13. | Udziały (akcje) własne | według cen nabycia |
14. | Kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów i akcji własnych oraz pozostałe aktywa i pasywa | w wartości nominalnej |
Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz, wejdź do serwisu | ||
www.PoradnikKsiegowego.pl » |
Serwis Głównego Księgowego
Gazeta Podatkowa
Terminarz
DRUKI
Darmowe druki aktywne
KALKULATORY
Narzędzia księgowego i kadrowego
PRZEPISY
Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone
Forum - Rachunkowość
Forum aktywnych księgowych
|