Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowych
Wycena aktywów i pasywów oraz kategorie cen stosowane do tej wyceny zostały określone w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości. Jest ona ściśle związana z ustaleniem wyniku finansowego, jako rezultatu działalności gospodarczej lub innej działalności statutowej prowadzonej przez jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenia się w sposób określony w art. 28 ust. 1 pkt 1-10 ustawy o rachunkowości.
Rodzaj ceny, według której wycenia się dany składnik aktywów i pasywów
Składnik aktywów i pasywów |
Metoda wyceny bilansowej |
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne | Według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. |
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji | Według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 oraz art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości) lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej. |
Środki trwałe w budowie | W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. |
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (zapasy) | Według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. |
Należności i udzielone pożyczki | W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. |
Należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych | Można wyceniać według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej. |
Udziały (akcje) własne | Według cen nabycia. |
Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych (inne niż nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji) | Według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości. |
Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych | Według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności (wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości) lub metodą praw własności, pod warunkiem, że będzie ona stosowana jednolicie wobec wszystkich jednostek podporządkowanych. |
Inwestycje krótkoterminowe | Według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej. |
Zobowiązania | W kwocie wymagającej zapłaty. |
Zobowiązania finansowe | Można wyceniać według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej. |
Rezerwy | W uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. |
Kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych | W wartości nominalnej. |
Pozostałe aktywa i pasywa | W wartości nominalnej. |
Uwaga: W świetle art. 28a ustawy o rachunkowości, jednostki mikro nie mogą wyceniać aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.
Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz, wejdź do serwisu | ||
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » |
Serwis Głównego Księgowego
Gazeta Podatkowa
Terminarz
DRUKI
Darmowe druki aktywne
KALKULATORY
Narzędzia księgowego i kadrowego
PRZEPISY
Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone
Forum - Rachunkowość
Forum aktywnych księgowych
|