Rozliczenie kosztów wydziałowych na przykładzie liczbowym
Przykład
I. Założenia:
Przedsiębiorstwo produkcyjne wytwarzające wyroby "X" i "Y" w marcu 2020 r. wyprodukowało 220 szt. wyrobów "X" i 400 szt. wyrobów "Y". Koszty produkcji poniesione w bieżącym okresie przedstawiono w tabeli.
Pozycje kalkulacyjne | Wyrób "X" | Wyrób "Y" | Razem |
Koszty bezpośrednie | 235.000 zł | 157.000 zł | 392.000 zł |
Koszty wydziału - stałe | - | - | 66.000 zł |
Koszty wydziału - zmienne | - | - | 92.000 zł |
Razem koszty | - | - | 550.000 zł |
W bieżącym okresie jednostka wykorzystała 100% posiadanych zdolności wytwórczych. Zgodnie z polityką rachunkowości, koszty wydziałowe jednostka rozlicza proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich. Ponadto produkty gotowe wycenia według rzeczywistych kosztów wytworzenia, a do rozliczenia całkowitych kosztów wytworzenia stosuje konto 58 "Rozliczenie kosztów działalności".
II. Obliczenia:
- Rozliczenie kosztów wydziałowych:
Koszty wydziałowe przypadające na wyrób "X" i wyrób "Y" | |
Wskaźnik narzutu kosztów wydziałowych | (66.000 zł + 92.000 zł) : 392.000 zł × 100% = 40,3061% |
Koszty wydziałowe przypadające na wyrób "X": | 40,3061% × 235.000 zł = 94.719 zł |
- koszty stałe | 94.719 zł × (66.000 zł : 158.000 zł) × 100% = 39.566 zł (po zaokrągleniu) |
- koszty zmienne | 94.719 zł × (92.000 zł : 158.000 zł) × 100% = 55.153 zł (po zaokrągleniu) |
Koszty wydziałowe przypadające na wyrób "Y": | 40,3061% × 157.000 zł = 63.281 zł |
- koszty stałe | 63.281 zł × (66.000 zł : 158.000 zł) × 100% = 26.434 zł (po zaokrągleniu) |
- koszty zmienne | 63.281 zł × (92.000 zł : 158.000 zł) × 100% = 36.847 zł (po zaokrągleniu) |
- Jednostkowy koszt wytworzenia produkowanych w przedsiębiorstwie wyrobów:
Pozycje kalkulacyjne | Wyrób "X" | Wyrób "Y" | ||||
Koszty | Ilość | Koszt jednostkowy |
Koszty | Ilość | Koszt jednostkowy |
|
Koszty bezpośrednie | 235.000 zł | 200 szt. | 1.175,00 zł/szt. | 157.000 zł | 400 szt. | 392,50 zł/szt. |
Koszty wydziałowe: | ||||||
- stałe | 39.566 zł | 200 szt. | 197,83 zł/szt. | 26.434 zł | 400 szt. | 66,08 zł/szt. |
- zmienne | 55.153 zł | 200 szt. | 275,77 zł/szt. | 36.847 zł | 400 szt. | 92,12 zł/szt. |
Razem koszty | 329.719 zł | 200 szt. | 1.648,60 zł/szt. | 220.281 zł | 400 szt. | 550,70 zł/szt. |
III. Dekretacja:
Opis operacji | Kwota | Konto | |
Wn | Ma | ||
1. PK - rozliczenie kosztów wydziałowych: | |||
a) koszty stałe przypadające na: | |||
- wyrób "X" | 39.566 zł | 50-1 | 52-1/1 |
- wyrób "Y" | 26.434 zł | 50-2 | 52-1/1 |
b) koszty zmienne przypadające na: | |||
- wyrób "X" | 55.153 zł | 50-1 | 52-1/2 |
- wyrób "Y" | 36.847 zł | 50-2 | 52-1/2 |
2. PK - całkowity koszt wytworzenia po zakończeniu miesiąca: | |||
a) wyrobu "X" | 329.719 zł | 58 | 50-1 |
b) wyrobu "Y" | 220.281 zł | 58 | 50-2 |
3. PW - przyjęcie wyrobów do magazynu według rzeczywistego kosztu wytworzenia: | |||
a) wyrób "X" | 329.719 zł | 60-0/1 | 58 |
b) wyrób "Y" | 220.281 zł | 60-0/2 | 58 |
IV. Księgowania:
Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz, wejdź do serwisu | ||
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » |
Serwis Głównego Księgowego
Gazeta Podatkowa
Terminarz
DRUKI
Darmowe druki aktywne
KALKULATORY
Narzędzia księgowego i kadrowego
PRZEPISY
Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone
Forum - Rachunkowość
Forum aktywnych księgowych
|