Uproszczona kalkulacja kosztu wytworzenia produktu na przykładzie liczbowym
Uwaga: Przykład opracowano na podstawie przykładu nr 2 do pkt 10.6 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 13 "Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów".
Przykład
I. Założenia:
W kopalni miedzi odbywa się wydobycie metodą głębinową. Złoża są eksploatowane przy zaangażowaniu różnych maszyn i specjalistycznego sprzętu. Urobek z kopalni jest kierowany do zakładu przeróbki, gdzie w wyniku wzbogacania są otrzymywane koncentrat miedzi i odpady. Informacje o cenie sprzedaży, danych operacyjnych produkcji i sprzedaży oraz kosztach wytwarzania przedstawia poniższa tabela.
Wyszczególnienie | Wartość |
Cena sprzedaży netto koncentratu miedzi | 650 zł/t |
Cena ewidencyjna (koszt planowany) | 600 zł/t |
Koszty w układzie rodzajowym faktycznie poniesione przy wytwarzaniu koncentratu miedzi: | |
- koszty wynagrodzeń z narzutami | 615.600 zł |
- koszty materiałów i energii | 554.040 zł |
- koszty amortyzacji | 369.360 zł |
- koszty usług produkcyjnych | 451.440 zł |
- koszty podatków i opłat administracyjnych | 41.040 zł |
- pozostałe koszty | 20.520 zł |
Razem koszty w układzie rodzajowym | 2.052.000 zł |
Koszty bezpośrednie faktycznie poniesione | 900.000 zł |
Koszty pośrednie faktycznie poniesione | 1.152.000 zł |
Wydobycie w okresie | 3.200 t |
Wyroby sprzedane w okresie | 2.500 t |
Zapas wyrobów na koniec okresu | 700 t |
Kopalnia ewidencjonuje koszty na kontach zespołu 4 i 5 oraz korzysta z uproszczeń zawartych w art. 28 ust. 4a ustawy o rachunkowości.
II. Kalkulacja kosztu wytworzenia 1 tony koncentratu miedzi:
Jeżeli jednostka korzysta z uproszczeń zawartych w art. 28 ust. 4a ustawy o rachunkowości, to kalkulując jednostkowy koszt wytworzenia, do bezpośrednich kosztów rzeczywistych dolicza rzeczywiste koszty pośrednie, a następnie ustala rzeczywisty jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu poprzez podzielenie kosztów przez liczbę wydobytych ton (produkcja jednorodna).
Wyszczególnienie | Koncentrat miedzi |
(A) Rzeczywiste koszty bezpośrednie | 900.000 zł |
(B) Rzeczywiste koszty pośrednie | 1.152.000 zł |
(C) Razem rzeczywiste koszty wytworzenia (A + B) | 2.052.000 zł |
(D) Wydobycie w okresie | 3.200 t |
(E) Rzeczywisty koszt wytworzenia 1 t koncentratu (C : D) | 641,25 zł/t |
III. Dekretacja:
Opis operacji | Kwota | Konto | |
Wn | Ma | ||
1. PK - koszty produkcji według miejsc powstawania: | |||
a) koszty bezpośrednie faktycznie poniesione | 900.000 zł | 50 | 49 |
b) koszty pośrednie faktycznie poniesione | 1.152.000 zł | 52-1 | 49 |
2. PK - rozliczenie kosztów pośrednich produkcji (zaliczenie ich w całości do kosztów bezpośrednich produkcji) | 1.152.000 zł | 50 | 52-1 |
3. PW - przyjęcie produktów do magazynu: 3.200 t × 600 zł/t = | 1.920.000 zł | 60 | 58 |
4. PK - rozliczenie rzeczywistych kosztów produkcji | 2.052.000 zł | 58 | 50 |
5. PK - odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów | 132.000 zł | 62 | 58 |
6. FS - przychody ze sprzedaży (pominięto VAT): 2.500 t × 650 zł/t = | 1.625.000 zł | 20 | 70-0 |
7. WZ - rozchód sprzedanych produktów według cen ewidencyjnych: 2.500 t × 600 zł/t = | 1.500.000 zł | 70-1 | 60 |
8. PK - odchylenia przypadające na sprzedane produkty: 132.000 zł : 3.200 t × 2.500 t = | 103.125 zł | 70-1 | 62 |
IV. Księgowania:
Na koniec okresu pozostał zapas produktów o wartości w rzeczywistym koszcie wytworzenia w wysokości: (saldo Wn konta 60) 420.000 zł + (saldo Wn konta 62) 28.875 zł = 448.875 zł (tj. 700 t × 641,25 zł/t).
Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz, wejdź do serwisu | ||
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » |
Serwis Głównego Księgowego
Gazeta Podatkowa
Terminarz
DRUKI
Darmowe druki aktywne
KALKULATORY
Narzędzia księgowego i kadrowego
PRZEPISY
Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone
Forum - Rachunkowość
Forum aktywnych księgowych
|