Prezentacja wyniku finansowego za bieżący rok obrotowy w uproszczonym bilansie jednostki mikro
W pasywach bilansu, którego wzór określono w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości, nie ma pozycji zysk (strata). Gdzie zatem w bilansie jednostki mikro należy prezentować poniesioną w bieżącym roku stratę netto?
Pominięcie w pozycji A pasywów bilansu dla jednostek mikro (załącznik nr 4 do ustawy o rachunkowości) informacji o wyniku finansowym (zysku bądź stracie) za bieżący rok obrotowy nie oznacza, że wartości tej nie powinno się w tej pozycji ujmować. Uproszczenia w sprawozdaniach finansowym jednostek mikro dotyczą bowiem jedynie zakresu prezentowanych w nich poszczególnych pozycji (jest on odpowiednio mniejszy), nie zaś ich treści (zawartości). |
W bilansie dla jednostek mikro w pozycji A. "Kapitał (fundusz) własny..." pasywów powinno się ujmować łączną wartość:
- kapitału (funduszu) podstawowego,
- kapitału (funduszu) zapasowego,
- kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny,
- pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych,
- zysku (straty) z lat ubiegłych,
- zysku (straty) netto za bieżący rok obrotowy,
- odpisów z zysku netto w ciągu roku obrotowego.
Ponadto, w osobnej pozycji należy wyodrębnić wyłącznie wartość kapitału (funduszu) podstawowego, który - na podstawie art. 36 ustawy o rachunkowości - musi być zaprezentowany w wysokości wynikającej z umowy lub statutu i wpisanej w rejestrze sądowym.
Przykład
I. Założenia:
W jednostce, w której organ zatwierdzający podjął decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego w formie uproszczonej dla jednostek mikro, wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów za poprzedni oraz bieżący rok obrotowy przedstawiały się następująco:
Nr konta |
Nazwa konta | Salda za poprzedni rok obrotowy |
Salda za bieżący rok obrotowy |
||
Wn | Ma | Wn | Ma | ||
01 | Środki trwałe | 96.000 zł | 0 zł | 101.300 zł | 0 zł |
07-1 | Odpisy umorzeniowe środków trwałych | 0 zł | 37.500 zł | 0 zł | 45.280 zł |
13-0 | Rachunek bieżący | 48.120 zł | 0 zł | 39.960 zł | 0 zł |
13-4 | Kredyty bankowe | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 30.250 zł |
20 | Rozrachunki z odbiorcami | 25.455 zł | 0 zł | 22.470 zł | 0 zł |
21 | Rozrachunki z dostawcami | 0 zł | 27.810 zł | 0 zł | 33.520 zł |
22 | Rozrachunki publicznoprawne | 0 zł | 1.200 zł | 0 zł | 0 zł |
24 | Pozostałe rozrachunki | 3.000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
33 | Towary | 17.150 zł | 0 zł | 20.100 zł | 0 zł |
80 | Kapitał (fundusz) podstawowy | 0 zł | 85.000 zł | 0 zł | 85.000 zł |
86 | Wynik finansowy | 0 zł | 38.215 zł | 10.220 zł | 0 zł |
Razem | 189.725 zł | 189.725 zł | 194.050 zł | 194.050 zł |
II. Bilans jednostki mikro sporządzony na dzień bilansowy:
Pozycja | Wyszczególnienie | Dane na koniec roku poprzedniego (w zł) |
Dane na koniec roku bieżącego (w zł) |
AKTYWA | |||
A. | Aktywa trwałe, w tym: | 58.500 | 56.020 |
- środki trwałe | 58.500 | 56.020 | |
B. | Aktywa obrotowe, w tym: | 93.725 | 82.530 |
- zapasy | 17.150 | 20.100 | |
- należności krótkoterminowe | 28.455 | 22.470 | |
C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - |
D. | Udziały (akcje) własne | - | - |
Aktywa razem | 152.225 | 138.550 | |
PASYWA | |||
A. | Kapitał (fundusz) własny, w tym: | 123.215* | 74.780** |
- kapitał (fundusz) podstawowy | 85.000 | 85.000 | |
B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: | 29.010 | 63.770 |
- rezerwy na zobowiązania | - | - | |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | - | 30.250 | |
Pasywa razem | 152.225 | 138.550 |
* | na kwotę kapitału (funduszu) własnego składa się kapitał (fundusz) podstawowy i zysk roku bieżącego: 85.000 zł + 38.215 zł = 123.215 zł |
** | na kwotę kapitału (funduszu) własnego składa się kapitał (fundusz) podstawowy i strata za rok bieżący: 85.000 zł - 10.220 zł = 74.780 zł |
Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz, wejdź do serwisu | ||
www.PoradnikKsiegowego.pl » |
Terminarz
DRUKI
Darmowe druki aktywne
KALKULATORY
Narzędzia księgowego i kadrowego
PRZEPISY
Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone
Forum - Rachunkowość
Forum aktywnych księgowych
|